佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
硅橡胶玻璃纤维套管主要采用优质原材料, 内层为玻璃纤维纺织、再涂以硅树脂高温处理而 成,广泛适用于F级电机、家用电器、电热设备、 特种灯具等绝缘保护。
性能参数
项目 | 性能指标 |
连接使用温度范围 | -10C ~+200℃ |
耐温性 | 200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原电压解 |
热老化 | 260℃、6 小时 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | <30秒> |
燃烧 (vw-1 ) | <30秒> |
体积电阻率 | 10” Ωcm |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
内径尺寸:
内径 | 最小壁厚 |
标称 | 公差 | A级 | B.C.级 |
0.5-2.5mm | +0.25-0.00mm | 0.38mm | 0.20mm |
3.0-4.5mm | +0.30-0.00mm | 0.45mm | 0.23mm |
5.0-6.0mm | +0.40-0.00mm | 0.45mm | 0.28mm |
7.0-9.0mm | +0.55-0.00mm | 0.50mm | 0.32mm |
1 0.0-14.0mm | +0 75-0.00mm | 0 60mm | 0.40mm |
1 5.0-25.0mm | +0.85-0.00mm | 0.64mm | 0.43mm |
技术指标
自熄时间
型号 | 耐温 | 平均电压 | 最低个别值 |
XYR-40 | -40℃+155℃ | 4000v | 2500v |
XYR-70 | -40℃+155℃ | 7000v | 3000v |
注:本产品可按要求定制颜色规格