佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
阻燃厚壁管由聚烯烃阻燃材料经辐射改性加工而成。产品具有 壁厚阻燃,高绝缘等优异性能。主要应用于有阻燃要求的高压电缆 中间和终端接头的绝缘防护,各类母线的绝缘防护,以及各种管道 的防腐、耐磨等。
产品特点
●抗紫外线
●起缩温度:≥70℃
●终缩温度:≥125℃
●使用温度:-55℃〜125℃
●热缩比例:3:1
●环保标准:RoHS
●标准颜色:黑色(其它颜色可定做)
技术指标
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后强度 | ≥8.4MPa | 158℃X168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃X168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/4 |
击穿强度 | ≥15MV/m | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1 0 Ω · cm | IEC 60093 |
规格表
规格(mm) | 供货内径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 标准包装 (米/根) | |
内径 | 壁厚 | |||
9/3 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.30± 0.25 | 1.22 |
13/4 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.75± 0.25 | 1.22 |
20/6 | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33.0 | ≤10.2 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 4.00±0.35 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.0 |
5.00±0.35 | 1.22 |
55/16 | ≥55.0 | ≤16.0 | 5.00±0.35 | 1.22 |
75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 5.00±0.35 | 1.22 |
85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 5.00±0.35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30.0 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120/39 | ≥120 | ≤39.0 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42.0 | 5.10±0.35 | 1.22 |
注:本产品可按要求定制颜色规格