佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
产品介绍
高倍通过特制硅橡胶原料制成的高倍率冷缩橡胶管。收缩倍率大,物理机械性能优异,耐刺扎等优点。适用于通讯、有线电视连接接头的防水防潮密封,电线电缆连接的绝缘密封;其它类型连接件的绝缘保护。
产品特点
●连续使用温度-60℃〜200℃
●扩张倍率达4倍左右,适合不同直径的连接密封
●强韧回弹性、恒久径向压力大,长期防潮性、防水性优异
●耐气候性、耐暴晒、耐臭氧老化、抗紫外线、耐盐雾腐蚀优异
●抗撕裂强度优异,用刀割开小口后割口不会继续扩展
●安装简易无需加热或专门工具,接头无需热熔胶或胶带加强密
●标准颜色:黑色
技术指标
性能 | 典型值 | 试验方法 |
密度,g/cm | 1.13 | ASTM D 792 |
邵氏硬度A | 45 | ASTM D 2240 |
拉伸强度,MPa | 9.8 | GB/T 528 |
断裂伸长率,% | 840 | GB/T 528 |
撕裂强度kN/m | 39 | ASTM D 624 |
击穿强度kV/mm | 23 | ASTM D 149 |
体积电阻率,Ω• cm | 9X10 | ASTM D 257 |
规格表
产品型号 | 规格 | 适合电缆外径最小 -最大mm (inch) | 完全回缩后长 度mm (inch) |
825-2.5 | Φ25 | 8.5-18.29 (0.34"-0.72") | 63.5(2.5") |
825-7 | Φ25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 178(7") |
825-8 | Φ25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 203(8") |
825-11 | Φ25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 279(11") |
832-3.2 | Φ32 | 12-24.13(0.47"-0.95") | 81.3(3.2") |
832-8 | Φ32 | 12-24.13(0.47"-0.95") | 203(8") |
832-11 | Φ32 | 11-28(0.43"-1.10") | 279(11") |
832-12 | Φ32 | 11-28(0.43"-1.10") | 300(12") |
835-5. 1 | Φ35 | 11.5-32 (0.45"-1.26") | 130(5.1") |
835-7 | Φ35 | 13-30(0.51"-1.18") | 180(7") |
835-9 | Φ35 | 13-30(0'51"-1.18") | 229(9") |
835-10 | Φ35 | 13-30(0.51"-1.18") | 260(10") |
835-11 | Φ35 | 13-30(0.51"-1.18") | 279(11") |
835-12 | Φ35 | 13-30(0.51"-1.18") | 300(12") |
840-8 | Φ40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 203(8") |
840-9.8 | Φ40 | 16-35.1 (0.63"-1.38") | 250(9.8") |
840-12 | Φ40 | 16-35.1 (0.63"-1.38") | 305(12") |
注:本产品可按要求定制颜色规格