佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
◆材质
●采用UL认证之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘
性好,耐久性、不易老化、承受力强。
◆用法
●只要将带身轻轻穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。
◆用途
●作为一般电线捆扎。
技术指标
型号 | 长 | 宽 | 最大捆扎范围 | 拉力 | ||
MM | INCH | MM(INCH) | MM(INCH) | KG | LBS | |
XYR-2.0x80 | 80 | 3.15 | 2.0(0.08) | 15(0.59) | 5.0 | 11 |
XYR-2.0x100 | 100 | 4 | 22(0.87) | 5.6 | 12 | |
XYR-2.3x60 | 60 | 2.36 | 2.3(0.09) | 11(0.43) | 3.0 | 6.6 |
XYR-2.3x100 | 100 | 4 | 22(0.87) | 7.0 | 15 | |
XYR-2.3x120 | 120 | 4.72 | 30(1.18) | 7.5 | 17 | |
XYR-2.5x80 | 80 | 3.15 | 2.5(0.10) | 15(0.59) | 8.1 | 18 |
XYR-2.5x100 | 100 | 4 | 22(0.87) | |||
XYR-2.5x120 | 120 | 4.72 | 30(1.18) | |||
XYR-2.5x150 | 150 | 6 | 35(1.38) | |||
XYR-2.5x160 | 160 | 6.3 | 40(1.57) | |||
XYR-2 5x200 | 200 | 7.87 | 53(2.09) |
注:本产品可按要求定制颜色规格