佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
适用范围:
产品介绍
PET收缩管采用优质PET塑胶挤出成型,具有良好的电气及物理性能。广泛用于电线保护免于割伤及绝缘。
性能指标:
横向收缩率: 48±4
纵向收缩率: 8±3
高温收缩率: 12±3
直线度:≤7
PET热缩管规格表
规格(MM) | 折径(MM) | 厚度(MM) | 横向收缩率(%) | 纵向收缩率(%) | 高温收缩率(%) | 直线度 |
Φ3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ4.5 | 8.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ6.3 | 10.9±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ7 | 12.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ9 | 15.5±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ10 | 17.0±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ11.2 | 19.0±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ12 | 20.4±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ14 | 23.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ16 | 26.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ18 | 29.8±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ20 | 32.9±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ22 | 36.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
Φ35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.02 | 48±4 | 8±3 | 12±3 | ≤7 |
注:本产品可按要求定制颜色规格