佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
硅树脂玻璃纤维套管, 是由无碱玻璃纤维编织成管后,涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H & N级电机,家用电器,电热设备,特种灯具、电视以及电子仪器的商部线集束等绝续体保护。
技术指标:体积电阻: 10"Ωcm 自熄时间: 10秒
型号 | 测度条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 击穿电压等级 | 平均电压 | 个别值 |
XYR-SRC-15 | Ul1441 UL224 | ULVW-1 | -10℃~+200℃ | C2 | 1500V | 1000V |
XYR-SRC-25 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10℃~+200℃ | C1 | 2500V | 1800V |
XYR-SRC-40 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10℃~+200℃ | B | 4000V | 3000V |
XYR-SRC-70 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10℃~+200℃ | A | 7000V | 5000V |
性能参数
项目 | 性能指标 |
连接使用温度范围 | -10C ~+200℃ |
耐温性 | 200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原电压解 |
热老化 | 260℃、6 小时 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | >30秒 |
燃烧 (vw-1 ) | >30秒 |
体积电阻率 | 10” Ωcm |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
产品规格
内径(mm) | 1500V壁厚 | 2500V壁厚 | 4000V璧厚 (T) 内纤外胶 | 7000V 璧厚 (T) 内纤外胶 | 7000V璧厚 (T) 内纤外胶 | 包装数量 (米/卷) |
1.0+0.2-0 | 0.25±0.05 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 200米/卷 |
1.5+0.2-0 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
2.0+0.2-0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
2.5+0.2-0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
3.0+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.75±0.05 | 100米/卷 |
3.5+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.75±0.05 | 100米/卷 |
4.0+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.80±0.05 | 100米/卷 |
4.5+0.3-0.1 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.80±0.05 | 100米/卷 |
5.0+0.3-0.1 | 0.35±0.0 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
5.5+0.4-0.1 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
6.0+0.4-0.1 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.90±0.05 | 100米/卷 |
7.0+0.4-0.1 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 100米/卷 |
8.0+0.4-0.1 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
9.0+0.5-0.2 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
10.0+0.5-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
11.0+0.5-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
12.0+0.5-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 1.00±0.05 | 50米/卷 |
13.0+0.6-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
14.0+0.6-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 1.10±0.05 | 50米/卷 |
15.0+0.6-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 1.20±0.05 | 50米/卷 |
16.0+0.6-0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 1.35±0.05 | 50米/卷 |
17.0+0.7-0.3 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50米/卷 | |
18.0+0.7-0.3 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 | 50米/卷 | |
19.0+0.7-0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 | 50米/卷 | |
20.0+0.7-0.3 | 0.45±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 0.80±0.05 | 50米/卷 | |
25.0+0.7-0.3 | 0.45±0.05 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | 0.80±0.05 | 50米/卷 | |
30.0+1.0-1.0 | 0.55±0.05 | 0.65±0.05 | 50米/卷 | |||
35.0+1.0-1.0 | 0.55±0.05 | 50米/卷 |
注:本产品可按要求定制颜色规格