佛山市亿诚电子材料有限公司
网 址:www.fsycdz.com
黄经理:13929999264
尹经理:13922728266
邮 箱:651653786@qq.com
地 址:佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区广隆中路1号
热收缩、不收缩硅橡胶套管是针对有特殊要求的电子零件的绝 缘、保护、被覆而设计开发的产品,广泛应用于电器、灯饰、 医疗器械等。其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200 ℃。
性能指标
性能 | 阻燃性 | 普通型 |
扩张强度 | 6.9(70) | 6.9(70) |
伸张性% | 400 | 400 |
撕裂强度 | 24.5(25) | 24.5(25) |
体积电阻率Ω.m(Ω.cm) | 2 X10 (2X10 ) | 2 X10 (2X10 ) |
介电强度KV/mm | 25 | 25 |
介电常数(ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
介质损耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | ﹍﹍ |
使用温度范围℃ | -50-+200 | -50-+200 |
轴向收缩率% | 约50 | 约50 |
收缩温度℃ | 90以上 | 90以上 |
硅胶热缩产品规格
规格 | 被包物外径 (mm) | 收缩前尺寸 (mm) | 完全收缩后尺寸 (mm) | 包装形式 | |||
内径 (d) | 壁厚 | 内 径 (d) | 壁厚 | A | B | ||
Φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 2.5x1 m/包 | 55m/包 |
Φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 20x1 m/包 | 4x5m/包 |
Φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
Φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ10 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 10x1 m/包 | 2x5m/包 |
Φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
Φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
Φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5x1 m/包 | 1x5m/包 |
Φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
Φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ65 | 40 ~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
硅胶热缩产品规格
规格:内径x外径 | Φ1.0x3.0 | Φ2.0x4.0 | Φ3.0x5.0 | Φ4.0x6.0 | Φ5.0x7.0 |
包装 | 100m/包 | ||||
规格:内径x外径 | Φ6.0x8.0 | Φ7.0x9.0 | Φ8.0x10.0 | Φ9.0x11 | Φ10x12 |
包装 | 100m/包 | ||||
规格:内径x外径 | Φ11x13 | Φ12x14 | Φ13x15 | Φ4x16 | Φ15x17 |
包装 | 100m/包 |
注:本产品可按要求定制颜色规格 。